产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | Surface Scatter 7 sc高量程浊度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FT660sc超低量程浊度仪 | 用于测量原水、沉淀池出水以及悬浮物含量很高的水的浊度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1720E低量程浊度分析仪 | 适用于饮用水、污水和工业水处理行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI Acccu4/T53低浊度仪 | 仪器特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UltraTurb Plus sc低量程浊度仪 | ● 光学元件从不接触水 — 不需要经常清洗探头等维护工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SS7高量程浊度分析仪 | ● 测量范围宽 — 可测量0-999NTU的浊度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SOLITAX™浊度/悬浮物分析仪 | ● 可靠准确的测量 — 使用的Surface Scatter技术减少了干扰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TSS sc浊度/悬浮物分析仪 | ● 使用耐腐蚀的材料,可以使用在样品条件下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Txpro-2悬浮物分析仪 | ● 配备参考校正板,利于方便的了解仪器目前状态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS-25浊度仪 | ● 与标准控制器sc100或sc1000相连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLI 2200PCX颗粒计数仪 | 测量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Scatter 7 sc是采用散射光监测原理的浊度仪。样品以每分钟1至2升的流速,流入倾斜的浊度计主体,液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
溢出浊度计主机顶端的水平面,形成了平整的测量平面。一束强光束按某一角度射向液体表面,样品中的悬浮物颗粒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
发出散射光,放置在液体上方的检测器90°的散射光。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:0-9999NTU | SS7在线高量程浊度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
准确度:0-2000NTU时:读数的±5%;2000-9999时:读数的±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
样品流速:1.0-2.0L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
电源要求:220VAC,50Hz,40VA | |||||||||||||||||||||||||||||||
样品温度:0-70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
模拟/数字/报警信号:请参考sc100或sc1000标准控制器的技术规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫