产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | TSS sc浊度/悬浮物(污泥浓度)分析仪 | |
典型应用 | ||
FT660sc超低量程浊度仪 | ● 工业:纸浆和造纸厂、电镀厂、核电厂/火电厂、石油/化工、制药、氧化铝、工业废水、啤酒/饮料 | |
1720E低量程浊度分析仪 | ● 市政污水 | |
GLI Acccu4/T53低浊度仪 | ● 地表水和饮用水 | |
UltraTurb Plus sc低量程浊度仪 | 主要特点 | |
SS7高量程浊度分析仪 | ◆ 具有的双光源八光束测量系统,可对多种干扰物进行补偿,测量准确度高 | |
SOLITAX™浊度/悬浮物分析仪 | ◆ 测量量程宽,只用一个探头即可测量浊度,也可测量悬浮物 | |
TSS sc浊度/悬浮物分析仪 | ◆ 测量面为蓝宝石材质,防止表面结垢 | |
Txpro-2悬浮物分析仪 | ◆ 可选自清洗刮片 | |
COSMOS-25浊度仪 | ◆ *高温探头,可耐受高达90度的高温 | |
GLI 2200PCX颗粒计数仪 | ◆ 防爆型探头,可用于防爆区域 | |
◆ 卫生型探头,专为食品、饮料和制药业设计 | ||
◆ 为高腐蚀性水样专门提供钛合金材料探头 | ||
测量原理 | ||
设计的双光源八光束测量系统,采用波长为860nm的红外脉冲光线测量水样的浊度和悬浮物浓度。两个红外光源 | ||
同时工作,保证测量准确稳定,排除镜面污染、温度和水中颜色的干扰。浊度的测量使用的是双通道90度散射光测 | ||
量,符合DIN EN 27027/ISO 7027标准,通过八通道多角度测量对测量值进行验证,提高了测量的准确度。对于悬浮 | ||
物的测量,仪器使用的是八通道多角度测量方法。 | ||
技术参数 | ||
测量方法 | TSS sc浊度/悬浮物分析仪 | |
浊 度 : 双通道90度散射光测量,符合DIN EN 27027/ISO 7027,波长860nm,测量值通过八通道多角度测量完成 | ||
悬浮物: 改良的吸收测量:波长860nm,测量值通过八通道多角度测量完成 | ||
测量范围 | ||
浊 度 : 0.001-4000NTU/FNU | ||
悬浮物: 0.001-500g/L | ||
精 度 : 浊度:<测量值的5%或0.01FNU/NTU | ||
再现性: 浊度<3%,悬浮物<4% | ||
响应时间:1s<T90<300s | ||
压力和温度范围 | ||
TSS sc : ≤10bar, 0-60℃ | ||
TSS W sc: ≤6bar, 0-50℃ | ||
TSS HT sc: ≤10bar, 0-90℃ | ||
TSS VARI sc: ≤16bar, 0-80℃ | ||
TSS XL sc: ≤16bar, 0-80℃ | ||
TSS TITANIUM2 sc: ≤10bar, 0-60℃ | ||
TSS TITANIUM7 sc: ≤10bar, 0-60℃ | ||
TSS EX1 sc: ≤10bar, -10-50℃ | ||
样品流速: zui大为3m/s(产生的气泡会影响测量) | ||
订购指南 | ||
探头:含10米电缆,需配合SC200/SC1000控制器 | ||
LXV404.99.00552: SC200标准型控制器(两通道,数字传感器) | ||
LXV401.52.00002: SC100标准型控制器(两通道,数字传感器) | ||
LXV402.99.00002: SC1000控制器显示模块 | ||
LXV400.99.5B522: SC1000控制器探头模块,4探头,4 mA输出,4 mA/数字输入,4继电器,RS485,100-240VAC | ||
LXV323.99.10002: TSS sc普通型浸入式探头,不带自清洗刮片 | ||
LXV323.99.20002: TSS sc普通型管道式探头,不带自清洗刮片 | ||
LXV324.99.10002: TSS W sc普通型浸入式探头,带自清洗刮片 | ||
LXV324.99.20002: TSS W sc普通型管道式探头,带自清洗刮片 | ||
LXV325.99.10002: TSS HT sc高温型浸入式探头,不带自清洗刮片 | ||
LXV325.99.20002: TSS HT sc高温型管道式探头,不带自清洗刮片 | ||
LXV329.99.10002: TSS TITANIUM2 sc耐腐蚀型浸入式钛合金探头 | ||
LXV329.99.20002: TSS TITANIUM2 sc耐腐蚀型管道式钛合金探头 | ||
LXV330.99.10002: TSS TITANIUM7 sc耐腐蚀型浸入式钛合金探头 | ||
LXV330.99.20002: TSS TITANIUM7 sc耐腐蚀型管道式钛合金探头 | ||
LXV326.99.10002: TSS VARI sc卫生型管道式探头(食品饮料行业) | ||
LXV327.99.10002: TSS XL sc卫生型卡管道探头(饮料行业) | ||
LXV328.99.10002: TSS EX1 sc防爆型浸入式探头 | ||
LXV328.99.20002: TSS EX1 sc防爆型管道式探头 | ||
订购附件 | ||
LZY634: 自清洗刮刷 | ||
LZY635: 刮刷维护套装,包括刮刷、刮刷轴、垫圈 | ||
LZY653: 硅垫圈,用于管道式探头安装 | ||
LZY656: 卡箍夹具,用于管道式探头安装 | ||
安装支架 | ||
LZX414.00.10000: 标准固定式安装支架,用于浸入式探头 | ||
LZU300.99.00000: 球阀支架,用于管道式探头,防爆型、卫生型和钛合金探头 | ||
LZU301.99.00000: 球阀支架,仅用于防爆型探头 |
产品咨询
电话
微信扫一扫