产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | FH950便携式电磁流速仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH950流速仪主机设置简单,显示实时流速数据和流速曲线信息,自动计算排水量,减少了手动记录,并可通过通用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB连接线连接到PC,方便处理数据。无可移动部件,传感器无需维护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点和优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用户友好界面减少现场设置操作时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 电磁传感器免维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● FH950不同点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 减少手动操作时间-用户界面简化编程、实时数据传输以及下载到计算机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ USGS和ISO方法自动计算同排放量,减少手动计算和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 实时流速彩页曲线显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 免维护操作传感器-无可移动配件免维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 质量轻,坚固外壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 防水电子设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 可充电便携式设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 数据存储10条曲线图和每条曲线的32条数据 | FH950便携式电磁流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 操作简单,菜单导航和强光照射下读数显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 理想的有机介质应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ USGS型机械流量计直接替换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 溪流-NISP(USGS 国家泾溪流信息编程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 河流水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 水堰/水槽/流量校准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 人工水渠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 灌溉水渠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速测量: 电磁式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度: 0-3.04m/s时精度为读数的±2%;3.04-4.87m/s时精确度为读数的±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零点稳定性: ±0.015m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速范围: 0-+6.09m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器材质: ABS,玻璃填充 | FH950-成套供应主配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器尺寸: 119*43*63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线缆材质长度: 聚氨酯注塑;5/20/40/100ft或1.5/6.1/12.2/30.5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM950主机技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质: 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机尺寸: 218*93*53mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: 工作存储温度0-60℃;电池充电温度0-45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型: 锂离子电池,可充电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命: 油量表,5级电量显示,典型18小时使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池充电: AC墙壁电源适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB连接器: Mini-B,5针,IP67防水等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显 示 屏: 彩色,LCD,3.5"QVGA,强光下可直接读数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率: <10:0.001, <100:0.01;>10:0.1 | FH950-下水道和地表水流速测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按键类型: 阿拉伯数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式: 实时测量,剖面图显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剖面类型: 泾溪流,管道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道形状: 圆形,方形,梯形,2/3蛋形,转换2/3蛋形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泾溪流输入: 固定,非固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件参数: 传感器和便携式仪器可现场通过USB升级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音抑制: 用户可选50Hz或60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速单位: ft/s,m/s,cm/s,mm/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量单位: 立方英尺/天,万加仑/天,加仑/天,加仑/分钟, 立方米/小时,立方米,升/秒,升/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度单位: inch,ft,m,cm,mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泾溪流计算: 平均值,中间值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器诊断: 自检,按键,显示屏,时间记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道剖面方法: 0.9*Vzui大,0.2/0.4/0.8,Vel.&Lvl.Integrator,2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泾溪流剖面方法: 1,2,3,5和6点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件类型: 实时,剖面,时间记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据保存: 多达10个测定点和32垂直剖面每点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大实时数据文件: 三个,480个数据,1个/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语言支持: 英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统包括:便携式流速仪,电磁传感器带电缆,通用传感器安装件,USB电缆,涉水杆,电源适配器/充电器,肩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带,拇指螺丝套件,软质携带盒和清洗布等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH950便携式主机订购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH950.1: FH950便携式流速仪(包括电池,充电器和主机),英文界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器订购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.0005: 传感器,仅流速,带5ft(1.5米)电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.0020: 传感器,仅流速,带20ft(6.1米)电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.0040: 传感器,仅流速,带40ft(12.2米)电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.0100: 传感器,仅流速,带100ft(30.5米)电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.1005: 传感器,含流速和深度,带5ft(1.5米)电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.1020: 传感器,含流速和深度,带20ft(6.1米)电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.1040: 传感器,含流速和深度,带40ft(12.2米)电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.1100: 传感器,含流速和深度,带100ft(30.5米)电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9073400: 携带布包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9113100: 锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9072600: 电池充电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9070800: USB电缆,3ft(1米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75015 : 通用传感器安装件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9071700: 可调整主机安装件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9073500: 擦拭布,用于清洗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9073200: 传感器拇指螺丝套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9072700: 绳系索 |
产品咨询
电话
微信扫一扫