产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | QC8500型流动注射(FIA)分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动注射(Flow Injection Analysis)分析技术是丹麦科学家于1974年创立的一项分析测试技术。HACH公司所述品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL500,IL530及IL550系列TOC分析仪 | Lachat公司生产的Quickchem 8500(简称QC8500)型流动注射(FIA)分析仪,采用模块化设计,根据样品的分析流程, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分为以下几个单元模块:自动取样单元、自动稀释单元(可选)、蠕动泵单元、化学反应单元(含样品前处理装置)、检 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL500总磷/总氮自动分析仪 | 测器单元以及数据处理单元。由计算机软件控制自动完成每一个样品的全过程分析,包括系列标准溶液的配置、取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样、前处理、化学反应、信号检测、数据报告等。已经有450多种方法应用于检测海水、污水、地表水、地下水、土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC8500型流动注射(FIA)分析仪 | 壤、植物、肥料以及发酵过程和清洗剂、食品、啤酒、烟草、饲料、制药等行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC8500型流动注射(FIA)分析仪的主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM58X系列容量法KF水份测定仪 | ● 真正的全自动分析过程,无须人工干预 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 快速的开机和关机时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAC850/950全自动样品转 | ● 每小时10-120个样品的检测速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换器(自动进样器) | ● *进的工艺改良技术不需要加、除气泡装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 高性能长寿命的注射阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab电化学工作站(恒电位仪) | ● 超低的检测极限,*的分析精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 配置自动稀释装置可自动实现系列标准溶液的配置,提高分析精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab系列电位滴定仪 | ● 大量符合EPA、ISO、DIN标准方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(恒电位仪) | QC8500型流动注射分析仪的应用领域及分析项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab系列电位滴定仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoCAT9000自动电位滴定仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学反应单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这是流动注射分析仪的核心部分。载流、样品、显色剂及其他试剂由蠕动泵引入,通过六通阀进入反应圈反应后流入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测器。每一个检测项目都有一个对应的方法模板,更换的过程非常简便安全,只需4-8分钟就可完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线样品预处理及分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachat提供了自动化在线样品蒸馏、消解或萃取等预处理及分析模块,实现了弱结合氰化物或总氰化物、总氮、总磷、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总挥发酚、硫化物及阴离子表面活性剂分析的*自动化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自动蒸馏、消解及溶液萃取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 明显提高分析效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 较少样品预处理试剂消耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 密封的预处理系统降低腐蚀性及有毒试剂外露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 计算机控制的数据处理系统提高分析的准确度和精确度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 简单操作 — 只需把样品放在进样器上运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 饮用水、污水及地表水样品的预处理及分析保证了比传统方法更快速(每个样品约90s - 5min)、更准确的低量程分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内用户常用的在线方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASX — 500/400自动进样器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachat ASX500及400型三维自动进样器,能满足您对大小样品量自动化的要求,提供理想的中量到高量样品应用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 准确度 — 自动准确进样,整合的清洗池减少样品污染及交叉污染 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 耐用性 — 在金属部分有防腐蚀涂层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 适应性 — 细小,便携设计占很小空间。灵活的样品架可容纳五个大小不同的架子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 简单性 — 容易设置及操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 灵活性 — 可在同一系统上增值四个自动进样器,配合不同的本底及优化不同分析技术,真正增强您的工作效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDS200自动稀释器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachat全新的稀释器PDS200型有以下的改进 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC8500比色计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高灵敏度数码分光光度计,*计算机控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 高灵敏度数码分光光度计,*计算机控制,无需手动调整基线、灵敏度、增益和光通量,*计算机软件控制, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*的分辨率大大扩展了所有分析方法量程范围。流通池的平坦表面和光导纤维耦合技术保证平行光穿过样本。双光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
束原理和自动校正空白标准保证了*的灵敏度,极低的漂移。可选择20mm比色池来进一步提高灵敏度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他检测器如:火焰光度计,离子选择电极,荧光光度计等可用在QC8500上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omnion 3.0软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫