产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
MEL便携式微生物实验室系列分析仪 | |||||||||||||||||||||||
哈希公司便携式微生物实验室系列提供滤膜法、zui大可能数法、有无法等*的微生物检测方法,完整的微生物 | |||||||||||||||||||||||
检测方案大大简化了微生物检测流程,结果准确可靠。 | |||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||
一站式服务:MEL系列便携式微生物实验室将一套完整的微生物检测所需设施整合到一个便携式箱中,是一个完整的 | |||||||||||||||||||||||
微生物检测系统 | |||||||||||||||||||||||
结果准确可靠: 将复杂的操作步骤化繁为简,大大减少了污染的机会,避免操作带来的误差 | |||||||||||||||||||||||
方便快捷: 预制的灭菌培养基省去了很多工作量 | |||||||||||||||||||||||
多参数测定: 选配相应的培养基可以检测总细菌、总大肠菌群、大肠杆菌,粪生大肠杆菌、肠球菌,异养细菌、酵母 | |||||||||||||||||||||||
和霉菌等水中微生物 | |||||||||||||||||||||||
标准方法: 提供滤膜法、zui大可能教法、有无法等符合国标或USEPA的微生物检验方法。 | |||||||||||||||||||||||
多行业应用: 适用于饮用水及其源水、废水、地表水、工业循环水、景观水、食品、化汝品、制药等多个行业。 | |||||||||||||||||||||||
一、MEL/MF滤膜法便携式微生物实验室* | |||||||||||||||||||||||
MF法是一种*的微生物检测方法,同时是饮用水、污水微生物检测的国标方法,检测的参数有总细菌、总大肠 | |||||||||||||||||||||||
菌群,大肠杆菌、粪生大肠杆菌,肠球菌、异养细菌、荧光假单胞、酵母和霉菌等。 | |||||||||||||||||||||||
MEL/MF滤膜法便携式微生物实验室操作步骤: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
MEL/MF滤膜法便携式微生物实验室 | |||||||||||||||||||||||
*使用MEL/MF滤膜法检测相关参数时需要订购MEL/MF滤膜法便携式微生物实验室和相应的培养基。 | |||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||
25697-00: MEL/MF滤膜法便携式微生物实验室包括:便携式培养箱、过滤组件和漏斗、培养基等200次测试耗材 | |||||||||||||||||||||||
25864-00: MEL/m-ColiBlue24®便携式微生物实验室包括:培养基和测试耗材(不包括便携式培养箱) | |||||||||||||||||||||||
25804-00: 115/230VAC电源 | |||||||||||||||||||||||
培养基: | |||||||||||||||||||||||
23756-20: 总细菌,Acridine Orange,20/PK | |||||||||||||||||||||||
26084-50: 总大肠杆菌、大肠杆菌, m-ColiBlue24® Broth*,50/PK | |||||||||||||||||||||||
23232-50: 粪生大肠杆菌,M-FC,50/PK | |||||||||||||||||||||||
*m-ColiBlue24® Broth简介 | |||||||||||||||||||||||
m-ColiBlue24®是USEPA 认证方法,能准确检测样品中的总大肠杆菌和大肠杆菌,适用于饮用水、瓶装水、饮料、地 | |||||||||||||||||||||||
表水和井水、超纯水、化学过程水和制药过程中的用水。 | |||||||||||||||||||||||
m-ColiBlue24®培养基具有以下特征:一次培养两个参数;灵敏度高(1CFU/100ml),是非大肠杆菌的细菌形成的本 | |||||||||||||||||||||||
底zui小;容易鉴别,红色和蓝色只是总大肠杆菌,蓝色只是大肠杆菌。 | |||||||||||||||||||||||
二、MEL/MPNzui大可能数法便携式微生物实验室* | |||||||||||||||||||||||
MPN法是一种*的微生物检测方法,同时是饮用水、污水微生物检测的方法,主要用于大肠菌群的检测, | |||||||||||||||||||||||
哈希公司MEL/MPNzui大可能数便携式微生物实验室提供完整的总大肠菌群、大肠杆菌、粪生大肠杆菌等检测方案。 | |||||||||||||||||||||||
MEL/MPNzui大可能数便携式微生物实验室操作步骤: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
MEL/MPN | |||||||||||||||||||||||
*使用MEL/MMPNzui大可能数法便携式微生物实验室检测相关参数时需要订购MEL/MPNzui大可能数法便携式微生物 | |||||||||||||||||||||||
实验室和相应的培养基。 | |||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||
25968-00: MEL/MPNzui大可能数法便携式微生物实验室包括:便携式培养箱、含除氯试剂的取样袋、灭菌接种环等必 | |||||||||||||||||||||||
备的实验器材 | |||||||||||||||||||||||
25804-00: 115/230VAC电源 | |||||||||||||||||||||||
培养基: | |||||||||||||||||||||||
21014-15: 总大肠菌群,LTB(初检验培养基),15/PK | |||||||||||||||||||||||
322-15 : 总大肠菌群,BGB(复检培养基),15/PK | |||||||||||||||||||||||
1014-15: 大肠杆菌,LTB(初检验培养基),15/PK | |||||||||||||||||||||||
24715-15: 大肠杆菌,EC/MUG(复检培养基),15/PK | |||||||||||||||||||||||
21821-15: 大肠菌群/大肠杆菌b,LTB/MUG,15/PK | |||||||||||||||||||||||
21014-15: 粪生大肠杆菌,LTB(初检验培养基),15/PK | |||||||||||||||||||||||
14104-15: 粪生大肠杆菌,EC(复检培养基),15/PK | |||||||||||||||||||||||
a 当MPN管中无气体时,报告为阴性;当有气体时,阳性结果需进行复检验 | |||||||||||||||||||||||
b 同时检测大肠菌群和大肠杆菌,酶底物法 | |||||||||||||||||||||||
三、P/A有无法便携式微生物实验室* | |||||||||||||||||||||||
P/A有无法,是符合USEPA的检测水中大肠菌群的方法,可以满足饮用水国标(GB/T 5750.12-2006)中微生物指标不得 | |||||||||||||||||||||||
检出的要求。P/A有无法便携式微生物实验室主要用于饮用水微生物检测,提供完整的总大肠菌群、大肠杆菌、粪生大 | |||||||||||||||||||||||
肠杆菌等检测方案,同时还包括其他饮用水指标余氯/总氯、硝酸盐、pH、电导/TDS等,是一款适用于野外饮用水多参 | |||||||||||||||||||||||
数检测的便携式仪器。 | |||||||||||||||||||||||
P/A有无法便携式微生物实验室操作步骤: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
订购信息: | P/A有无法便携式微生物实验室 | ||||||||||||||||||||||
25696-00: P/A有无法饮用水检测便携式微生物实验室包括:便携式培养箱、含除氯剂的取样袋等微生物检测的基本设 | |||||||||||||||||||||||
备,余氯/总氯、硝酸盐测试比色盘和试剂、笔式pH计、TDS等 | |||||||||||||||||||||||
25804-00: 115/230VAC电源 | |||||||||||||||||||||||
培养基: | |||||||||||||||||||||||
23232-12: 总大肠菌群,P/A Bruth,12/PK | |||||||||||||||||||||||
24016-12: 总大肠菌群/大肠杆菌,MUG P/A Bruth,12/PK | |||||||||||||||||||||||
25800-00: 总大肠菌群/大肠杆菌,MEL P/A Media Set,50次(MUG P/A瓶和耗材) | |||||||||||||||||||||||
复检培养基*: | |||||||||||||||||||||||
322-15: 总大肠菌群,BGB MPN,15/PK | |||||||||||||||||||||||
14104-15: 粪生大肠菌群,EC MPN,15/PK | |||||||||||||||||||||||
24715-15: 大肠杆菌,EC MUG MPN,15/PK | |||||||||||||||||||||||
* 如果培养基颜色由紫红色变成黄色或黄褐色则需要进行复检验 |
产品咨询
电话
微信扫一扫