产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | TitraLab ABU52双滴定管组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab CDM210台式电导率仪 | 定制你的系统到每个应用! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab CDM230台式电导率仪 | ABU52双滴定管带所有必需的附件。扩展系统就是如此简单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM201便携式pH计 | 增加额外的容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM210标准型台式pH计 | 每个ABU52有两个驱动滴定管、两个电极输入和一个温度输入。两个ABU52可连接到一个TitraLab工作站,使一个系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM220实验室台式pH计 | 统提供了zui大六个滴定滴定管和和六个高阻抗电极输入,满足每种应用的需要。使用ABU52作为一个额外滴定样品架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM240台式pH/离子浓度计 | 用于电极保存和电极适应。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM250台式离子浓度计 | 自动化滴定系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab ION450便携pH/EC/离子计 | 通过滴定工作站中的方法程序选择需要的ABU52滴定管和需要安装的电极,以及精密的滴定剂更换和试剂消耗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab ION570高精度离子浓度计 | 显示屏显示当前滴定工作状态。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证快速精确的试剂分配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 580/585KF水份滴定仪 | 五种滴定管尺寸:1,5,10,25,50ml,全部符合ISO 8655-3标准。zui小0.1μl解析度在20秒内可完成1ml滴定管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 840/845常规电位滴定仪 | 配制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 854/856自动电位滴定仪 | 作为独立的剂量单元使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 865自动电位滴定仪 | ABU52可通过连接PC键盘手动工作。只有安装正确的电极和ABU52将会成为多功能手动滴定单元。mV/pH读数显示在显 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 870自动电导/电位滴定仪 | 示屏上。实时滴定曲线显示滴定量。图形工具确保滴定确保手动测定平衡点,以计算滴定终点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 960/965自动电位滴定仪 | ABU52双滴定管完*方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 980容量法KF/电位滴定仪 | ■ 两个高分辨率滴定管和多种体积增加滴定管容量到TitraLab工作站,用于手动剂量/滴定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABU52滴定管 - 双滴定管组件 | ■ 两个高阻抗电极输入带差分测量模式加一个用于施加电流增加电极容量到TitraLab工作站或用于手动滴定 | ABU52双滴定管组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABU62滴定管 - 双滴定管组件 | ■ 一个样品支架带搅拌器用于存放电极或执行手动滴定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiraLab TiraMaster85滴定分析软件 | ■ 两个瓶支架,用于试剂放置就位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 一套完整附件和电缆用于完成滴定工作站安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab21经济型电化学实验室 | 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab10一体式电化学实验室 | 滴定管参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab40动力学电化学实验室 | - 2个嵌入式滴定管支架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab50分析型电化学实验室 | - 可选滴定管体积:1,5,10,25,50ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab80通用型电化学实验室 | - 滴定管马达分辨率:1/18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 符合标准 ISO 8655-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAC850/950自动样品转换系统 | - UV防护玻璃注射器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer pH复合电极 | - 嵌入式操作程序,用于滴定管切换,气泡去除(冲洗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer 参比电极 | - 氢系,填充,清空功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer 玻璃pH电极 | - *滴定管填充期间,第二滴定管工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-金属和复合金属电极 | 输入/输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-离子选择电极电极 | - 2个指示电极输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-电导率电极 | - 1个参比电极输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab光度计传感器组件 | - 可选偏振输入: -1mV - +1mV,1μA,DC或AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 差分输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 温度输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 串口连接到滴定工作/PC和第二个ABU52双滴定管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- PS/2端口连接PC键盘操作ABU52独立工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围/分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- pH: -9 - +23pH,0.001pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- mV: ±2000mV,0.1mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ℃: -10 - +100℃,0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语言截面:英语,德语,丹麦语,法语,意大利语,西班牙语和瑞士语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量:380*230*450mm(不含管路),5Kg(不含试剂瓶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE认证:EMC directive 89/336/EEC,LV directive 73/23/EEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电源:115/230VAC,47-63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滴定管技术参数,符合ISO 8655-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABU52/xx-xx双滴定管包括:一套连接管线、样品架附件和两个xxml滴定管,滴定管可选:1,5,10,25,50ml。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购ABU52双滴定管系统,请 |
产品咨询
电话
微信扫一扫