产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | TitraLab TIM840/845自动电位滴定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab CDM210台式电导率仪 | 日常电位滴定分析 - 用户定制精密电位滴定分析应用! | ||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab CDM230台式电导率仪 | 食品饮料行业 | ||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM201便携式pH计 | 总酸度: 葡萄酒,醋,果汁,牛奶; 氯化物: 牛奶,黄油,及其他乳制品; 抗坏血酸: 果汁和食品; | ||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM210标准型台式pH计 | 余/总二氧化硫:葡萄酒和果汁 | ||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM220实验室台式pH计 | 环保水处理行业 | ||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM240台式pH/离子浓度计 | pH和碱度、总硬度、氯化物、化学需氧量COD | ||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM250台式离子浓度计 | 化工和电镀行业 | ||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab ION450便携pH/EC/离子计 | 酸碱滴定(水相/非水相)、施加和零电位滴定、氧化还原电位滴定、络合滴定、银量法和沉淀滴定 | ||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab ION570高精度离子浓度计 | 石化行业 | ||||||||||||||||||||||||||||
总酸值TAN/总碱值TBN:符合ASTM D664,D1159,D2896,ISO 3771 | |||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 580/585KF水份滴定仪 | 溴指数和溴值:符合ASTM D1491,D7210 | ||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 840/845常规电位滴定仪 | 硫化氢和硫醇:符合ASTM D3277 | ||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 854/856自动电位滴定仪 | 智能设计设置维护省时省力 — 节约时间和精力 | ||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 865自动电位滴定仪 | TIM840和TIM845内置滴定程序方法,可直接启动滴定程序,毫不费时。所有的电极和试剂管采用刺型概念安装确保 | ||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 870自动电导/电位滴定仪 | 安全可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 960/965自动电位滴定仪 | 步步操作指导界面 — 按屏幕指导进行 | ||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 980容量法KF/电位滴定仪 | TIM840和TIM845有多种语言选择提示,常规滴定分析非常简单。滴定曲线和电极与滴定剂状态同时显示在大的显示屏 | TIM840/845自动电位滴定仪 | |||||||||||||||||||||||||||
ABU52滴定管 - 双滴定管组件 | 上。滴定器每执行一个动作或获得操作人员任务都会发出一次“嘟”报警。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABU62滴定管 - 双滴定管组件 | 单按键选择计预设程序功能使得滴定如此简单 — 仅一次按键 | ||||||||||||||||||||||||||||
TiraLab TiraMaster85滴定分析软件 | TIM840和TIM845具有日常访问所有主要功能的特点,使得电位滴定非常简单。预设日常功能指导操作人员进行日常的 | ||||||||||||||||||||||||||||
电位滴定分析。简要操作卡可指导用户一次按键启动滴定分析工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab21经济型电化学实验室 | 高分辨率滴定管和*的试剂添加技术 — *时间获得正确的结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab10一体式电化学实验室 | TIM840和TIM845的滴定管具有的滴定分析精度。变量或动态连续滴定剂添加模式可让您快速达到终点或测定 | ||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab40动力学电化学实验室 | 拐点数量,而不论您是进行滴定尖锐或微弱曲线,还是进行单个或多个拐点滴定分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab50分析型电化学实验室 | 帮助功能和扩展数据存储为滴定结果提供更多的空间 - 控制保持 | ||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab80通用型电化学实验室 | 由于嵌入式帮助模式指导用户操作,确保了用户实时追踪滴定分析,比如校准或试剂安装都有图形状态指示。扩展的 | ||||||||||||||||||||||||||||
非易失性内存保存当前应用方法及上次检查结果。选择一种的实验室滴定方法后,显示屏会显示需要的电极和试剂, | |||||||||||||||||||||||||||||
SAC850/950自动样品转换系统 | 确保滴定分析准确无误。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer pH复合电极 | 模块化概念允许用户以后扩展未来的需求 — 超前的计划 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer 参比电极 | TIM840和TIM845的所有接口都是标准的,可通过连接不同设备升级您的设备。使用SAC80样品转换器可增加样品量。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer 玻璃pH电极 | 通过标准的PS2键盘和/或条形码阅读器可简化数据输入。通过TitraMaster 85 PC软件可或的无限制的虚拟存储空间。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-金属和复合金属电极 | TitraLab: 一个*可靠的解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-离子选择电极电极 | 以下所有组成可立即组成一个功能工作站 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-电导率电极 | ■ 一个滴定管理员,内置所有电位滴定功能的电位滴定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab光度计传感器组件 | ■ 一个或两个高分辨率滴定管,有多个体积可选 | ||||||||||||||||||||||||||||
■ 一个电极输入,用于标准型pH或mV电位滴定;一个用于施加电流滴定 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ 一个带磁力搅拌器的滴定架,配合5-400ml的烧杯并提供可选搅拌浆搅拌器 | |||||||||||||||||||||||||||||
■ 一套附件和电缆,用于完成滴定工作站安装 | |||||||||||||||||||||||||||||
典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
电位滴定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 终点滴定: 1-2点预设终点滴定 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 拐点数量: 自动测定1-4个拐点,有拐点编程窗口 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 拐点探测使用*和第二衍生曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 滴定停止: pH、mV、ml、拐点数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 滴定剂添加技术: 变量动态、变量单调计连续动态 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 滴定剂校准 | |||||||||||||||||||||||||||||
- pH电极校准:多达5点,使用IUPAC标准液或4-7-10系列缓冲液,带错误识别功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 直接pH/mV测量:温度读数记录功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 返滴定,手动(TIM840)或自动(TIM845)试剂添加技术 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 使用一个样品转换器进行3个连续方法的顺序滴定 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 同一个烧杯中耦合2种方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
量程分辨率 | |||||||||||||||||||||||||||||
- pH: -9 - +23pH,0.001pH | |||||||||||||||||||||||||||||
- mV: -2000 - +2000mV,0.1mV | |||||||||||||||||||||||||||||
- 温度: -10℃ - +100℃, 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
打印输出 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 自动打印,符合GLP要求;可选:无,80列;3级方法详细定义;打印结果可作为字符串发送用于LIMS连接。 | |||||||||||||||||||||||||||||
测量单位:所有标准的样品/结果单位,用户自定义单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
存储容量:全密码保护程序登陆。非易失性内存。用于编程:10个方法。实验室15中电极和15种试剂:超过30种电极 | |||||||||||||||||||||||||||||
和20种滴定剂预设帮助编程。可存储60条结果,上次电极和上次试剂校准。存储数据具有自己的ID,位置和校准数据, | |||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式操作程序用于试剂更换和滴定管工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
样品列表:多达20条数据,带数字编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
电极支架-搅拌:磁力搅拌器(0-1100rpm),搅拌浆连接。少杯容积:5-400ml | |||||||||||||||||||||||||||||
滴定管 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 1或2嵌入式滴定管支架 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 滴定管体积可选:1,5,10,25,50ml | |||||||||||||||||||||||||||||
- 出厂滴定管:25ml | |||||||||||||||||||||||||||||
- 滴定管马达:18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 符合标准:ISO 8655-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
- UV防护玻璃注射器 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 嵌入式操作程序,用于滴定管更换,气泡去除(冲洗) | |||||||||||||||||||||||||||||
- 填充,清空功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入和输出 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 1个指示和1个参比电极输入 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 可选偏振输入: -1mV - +1mV,1μA,DC或AC | |||||||||||||||||||||||||||||
- 差分输入用于一个第三铂电极 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 温度输入 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 0-5V TTL输出 | |||||||||||||||||||||||||||||
- 串口连接:打印机,天平,可选滴定管,TitraMaster85 PC软件和10-20位置通道的SAC80样品转换器 | |||||||||||||||||||||||||||||
- PS/2端口:PC键盘,条形码阅读器 | |||||||||||||||||||||||||||||
主机常规信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
外壳计包装:128*128 dot LCD显示屏,软质数字按键(硅胶) | |||||||||||||||||||||||||||||
可选语言:英语,德语,丹麦语,法语,意大利语,西班牙语和瑞士语 | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量:380*230*450mm(不含管路),5Kg(试剂瓶除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
供电电源:115/230VAC,47-63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
标准:CE认证:EMC 89/336/EEC,LV 73/23/EEC,cETLus:ITS/SEMKO UL Standard 61010A-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
CSA标准:C22 2 010.1-92; RFID符合R&TTE和FCC part 115标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境条件:5-40℃,20-80%RH | |||||||||||||||||||||||||||||
订购指南 | |||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab系统 | |||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 840/25或TitraLab 845/25-25电位滴定工作站,包括:TIM840 pH/EP/IP单滴定管电位滴定仪或TIM845 | |||||||||||||||||||||||||||||
pH/EP/IP双滴定管电位滴定仪,单或双滴定管带全部的连接管路和管腔附件,以及一个或两个25ml滴定管 | |||||||||||||||||||||||||||||
可选滴定管体积:1,5,10,25和50ml | |||||||||||||||||||||||||||||
其他订购附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
具体需要何种滴定分析,以及相对的电极和其他附件,请我公司。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫