产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | sensION+pH1(MM110)便携式pH/ORP测量仪 / sensION+pH3(pH31)台式pH/ORP测量仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ11d数字化pH/ORP分析仪 | 美国哈希的sensION+是具有导航菜单功能的一体机系统,可让常规的电化学测试更快速、更简便! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ411d数字化台式pH/ORP分析仪 | 每套系统的设计都可以满足多种应用领域的要求,且配备了测试所需的所有物品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ14d数字化电导率分析仪 | pH量程:-2.00-19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ30d单路输入多参数数字化分析仪 | ORP量程:±2000mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ430d单路输入数字化多参数分析仪 | 温度范围:-20-150(-4~302℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ40d双路输入多参数数字化分析仪 | 自动缓冲液识别(5种缓冲液2.00,4.01,7.00,9.21和10.01) ;手动或默认输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ440d双路输入数字化多参数分析仪 | ORP校准 :220mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析仪 | 可显示测量时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列数字化传感器 | 可同时读取多参数的读数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量模式:稳定测量或连续测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列pH/ORP计 | 温度的重新调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列离子浓度测量仪 | 功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列电导率测量仪 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列溶解氧测量仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列多参数测量仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列传感器 | sensION+PH3台式pH酸度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列pH/ORP测量仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列离子浓度测量仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列电导率测量仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列溶解氧测量仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列多参数测量仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H系列测定仪和非玻璃探头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP系列测定仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniLab袖珍pH计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pal™笔式测定仪 | ● sensION+台式测定仪具有各种受大众欢迎的套装配置供选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pro笔式测定仪 | ● 可根据实验室测试要求,从基础型组件或高级组件中选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 便携式仪器 - 专业的现场携带箱可作为一个便携式的实验室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 所有的现场组件包括:携带箱、缓冲液、标准液、存储液、校准瓶和快速启动所需的附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 台式仪器 - *的设计,可作为一个完整的工作站来使用,其中集成了实验室工作所必需的搅拌器、电极支架、 | senION+PH1便携式pH计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准瓶和平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 所有的台式组件都包括:集成了搅拌器、缓冲液、标准液、存储溶液、校准瓶和快速启动所需附件的工作站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+现场测定仪和电极组件 - 订购指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+台式测定仪和电极组件 - 订购指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+传感器选型 - 订购指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+附件 - 订购指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫