产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
相关产品: | HQ30d单路输入多参数数字化分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ11d数字化pH/ORP分析仪 | HQ30d单路输入多参数数字化分析仪是一款可以实现即插即用并适用于任意一个 InliCAL电极的分析仪。一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ411d数字化台式pH/ORP分析仪 | 分析仪可以测定pH、电导率和LDO;电极序列号可以自动登记在分析仪中;样品ID和操作人员ID都能与测量联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ14d数字化电导率分析仪 | 系起来并存储在记录器中可用于zui终追溯;更换测量参数/电极快速、方便,无需重新校准;出厂校准的InliCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ30d单路输入多参数数字化分析仪 | 电极可直接使用;数据的密码保护功能可确保获得准确、无篡改的报告;500个数据记录功能可存储测量结 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ430d单路输入数字化多参数分析仪 | 果、校准和检验标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ40d双路输入多参数数字化分析仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ440d双路输入数字化多参数分析仪 | 技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析仪 | 量程请参见“电极的技术参数” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列数字化传感器 | 电 源: 4AA电池;电池寿命:>200小时,含AC/DC电源连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单参数显示: 可显示来自1个电极的读数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列pH/ORP计 | pH电极: pH,mV,温度 | HQ30d便携多参数仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列离子浓度测量仪 | 电导率电极: 选定的参数,温度修正和温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列电导率测量仪 | LDO电极: 溶解氧、压力、温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列溶解氧测量仪 | 数据内存: 500组数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列多参数测量仪 | 数据存储: 校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION系列传感器 | 续读数”模式时需手动存储。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: 用户选择间隔 温度修正 / 补偿:自动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列pH/ORP测量仪 | 锁定显示功能: 连续测量模式或按下即读测量模式有平均 LDO 测量读数的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列离子浓度测量仪 | 自动识别pH缓冲液: 有三种方案可供选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列电导率测量仪 | pH自动识别功能: 可识别pH为4,7,10的标准溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列溶解氧测量仪 | IUPAC: 1.679,4.005,7.000,10.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列多参数测量仪 | DIN: 1.09,4.65,9.23 | HQ30d便携式溶氧仪仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensION+系列传感器 | 防水性: 测定仪外壳可在 1 米深的水中浸泡30分钟(IP67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H系列测定仪和非玻璃探头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP系列测定仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniLab袖珍pH计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pal™笔式测定仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Pro笔式测定仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列数字化传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-常规PH电极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-RedRod特殊PH电极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-ORP电极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-电导率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-溶解氧电极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-离子选择电极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ30d:pH、ORP、电导率和溶解氧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH电极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra 充液式标准型复合电极:pHC28101(1米电缆)、pHC28103(3米电缆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝胶标准型复合电极:pHC10101(1米电缆线)、pHC10103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝胶坚固型复合电极:pHC10105(5米电缆)、pHC10110(10米电缆线)、pHC10115(15米)、pHC10130(30米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液式标准型复合电极:pHC30101(1米电缆线)、pHC30103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORP电极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝胶标准型复合电极:MTC10101(1米)、MTC10103(3米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝胶坚固型复合电极:MTC10105(5米)、MTC10110(10米)、MTC10115(15米)、MTC10130(30米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液式标准型复合电极:MTC30101(1米电缆线)、MTC30103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电导率电极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准型电极:CDC40101(1米电缆)、CDC40103(3米电缆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坚固型电极:CDC40105(5米)、CDC40110(10米)、CDC40115(15米)、CDC40130(30米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解氧电极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准型电极:LDO10101(1米电缆)、LDO10103(3米电缆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坚固型电极:LDO10105(5米电缆)、LDO10110(10米电缆线)、LDO10115(15米)、LDO10130(30米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISE离子选择电极 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钠离子选择电极:ISENa38101(1米电缆线)、ISENa38103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮电极:ISENH318101(1米)、ISENH318103(3米)、ISENH418101(1米)、ISENH418103(3米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯化物电极:ISECl18101(1米电缆线)、ISECl18103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟离子电极:ISEF12101(1米电缆线)、ISEF12103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸盐电极:ISE8101(1米电缆线)、ISE8103(3米电缆线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询
电话
微信扫一扫