水质在线自动监测系统(On-line Water Quality Monitoring System)是一个以葡萄京娱乐场9455网站网页表和实验室研究需求为服务目标,以提供具有代表性、及时性和可靠性的样品信息为核心任务,运用自动控制技术、计算机技术并配以专业软件,组成一个从取样、预处理、分析到数据处理及存贮的完整系统,从而实现对样品的在线自动监测。自动监测系统一般包括取样系统、预处理系统、数据采集与控制系统、在线监测分析仪表、数据处理与传输系统及远程数据管理中心,这些分系统既各成体系,又相互协作,以完成整个在线自动监测系统的连续可靠地运行。
1、 水质葡萄京娱乐场9455网站网页器
水质葡萄京娱乐场9455网站网页器按测量方式通常分为电极法和光度法两种,应根据使用环境的不同作相应的选择。
按测量的参数划分水质葡萄京娱乐场9455网站网页器有以下种类:
序号 | 中文名称 | 英文名称 | 电极法 | 光度法 |
1 | 温度 | Temperature | √ | ? |
2 | PH | Ph | √ | ? |
3 | 溶解氧 | Dissolved Oxygen(DO) | √ | ? |
4 | 电导率 | Conductivity | √ | ? |
5 | 浊度 | Turbidity | √ | ? |
6 | 叶绿素 | Chlorophyl | √ | ? |
7 | 蓝藻 | blue algae | √ | ? |
8 | 高锰酸盐指数 | Permanganate Index | ? | √ |
9 | 化学需氧量 | Chemical Oxygen Demand(COD) | √ | √ |
9 | 生物需氧量 | Biological Oxygen Demand (BOD) | √ | ? |
10 | 氨氮 | Ammonium | √ | √ |
11 | 硝酸盐氮 | Nitrates | √ | √ |
12 | 亚硝酸盐氮 | Nitrites | √ | √ |
13 | 总磷 | Total Phosphorus | ? | √ |
14 | 磷酸盐 | Phosphates | ? | √ |
15 | 总氮 | Total Nitrogen | ? | √ |
16 | 总有机碳 | Total Organic Carbon | √ | √ |
17 | 水中油 | Hydrocarbons | ? | √ |
18 | 余氯 | Free Chlorine | ? | √ |
19 | 氯离子 | Chlorides | √ | ? |
20 | 总氯 | Total Chlorine | ? | √ |
21 | 硬度 | Hardness | √ | √ |
22 | 氟化物 | Fluorides | √ | ? |
23 | 氰化物 | Cyanide | √ | ? |
24 | 总酚 | Phenols | ? | √ |
25 | 大肠杆菌 | Coliform Bacteria | ? | √ |
26 | 硅酸盐 | Silica | ? | √ |
27 | 硫酸盐 | Sulfates | ? | √ |
28 | 硫化物 | Sulfides | √ | ? |
29 | 臭氧 | Ozone | √ | ? |
30 | 重金属 | Heavy Metals | ||
30.01 | 铜离子 | Copper | ? | √ |
30.02 | 铝离子 | Aluminium | ? | √ |
30.03 | 六价铬 | Chromium VI | ? | √ |
30.04 | 铁离子 | Iron | ? | √ |
30.05 | 总铁 | Total Iron | ? | √ |
30.06 | 铅离子 | Lead | ? | √ |
30.07 | 锰离子 | Manganese | ? | √ |
30.08 | 镍离子 | Nickel | ? | √ |
30.09 | 锌离子 | Zinc | ? | √ |
30.10 | 钠离子 | Sodium | ? | √ |
30.11 | 镉离子 | Cadmium | ? | √ |
30.12 | 铀化物 | Uranium | ? | √ |
电话
微信扫一扫